Una pratica e veloce guida per leggere facilmente chi sono i portieri e alcuni dettagli che li riguardano.
Le schede sono aggiornate al 13 giugno 2024
Gruppo A
Nazione | Nome | Guanti indossati | Anno di nascita | Club |
---|---|---|---|---|
Germania | Oliver Baumann | Uhlsport Prediction | 1990 | Hoffenheim |
Germania | Manuel Neuer | Adidas Predator | 1986 | Bayern Monaco |
Germania | Marc-André ter Stegen | Adidas Predator | 1992 | Barcellona |
Scozia | Angus Gunn | Puma Ultra | 1996 | Norwich |
Scozia | Liam Kelly | Uhlsport Prediction | 1996 | Motherwell |
Scozia | Zander Clark | Kaliaaer | 1992 | Hearts |
Ungheria | Péter Gulácsi | Adidas Predator | 1990 | RB Leipzig |
Ungheria | Dénes Dibusz | Uhlsport Prediction | 1990 | Ferencváros |
Ungheria | Dániel Szappanos | Uhlsport Prediction | 1994 | Puskás Akadémia |
Svizzera | Yann Sommer | Puma Future | 1988 | Bayern Monaco |
Svizzera | Gregor Kobel | Puma Ultra | 1997 | Borussia Dortmund |
Svizzera | Yvon Mvogo | Adidas Predator | 1994 | Lorient |
Gruppo B
Nazione | Nome | Guanti indossati | Anno di nascita | Club |
---|---|---|---|---|
Spagna | Unai Simón | Reusch Attrakt | 1997 | Athletic Bilbao |
Spagna | Alex Remiro | Adidas Predator | 1995 | Real Sociedad |
Spagna | David Raya | One | 1995 | Arsenal |
Croazia | Dominik Livaković | Reusch Attrakt | 1995 | Fenerbahçe |
Croazia | Ivica Ivušić | Keepersport | 1995 | Osijek |
Croazia | Nediljko Labrović | Reusch Attrakt | 1999 | Rijeka |
Italia | Gianluigi Donnarumma | Adidas Predator | 1999 | Paris Saint-Germain |
Italia | Alex Meret | Reusch Attrakt | 1997 | Napoli |
Italia | Guglielmo Vicario | Uhlsport Prediction | 1996 | Tottenham Hotspur |
Albania | Etrit Berisha | Reusch Attrakt | 1989 | Torino |
Albania | Thomas Strakosha | Gisix | 1995 | Brentford |
Albania | Elhan Kastrati | Uhlsport Prediction | 1997 | Cittadella |
Gruppo C
Nazione | Nome | Guanti indossati | Anno di nascita | Club |
---|---|---|---|---|
Slovenia | Jan Oblak | Puma Future | 1993 | Atletico Madrid |
Slovenia | Vid Belec | Reusch Attrakt | 1990 | APOEL Nicosia |
Slovenia | Igor Vekic | Uhlsport Prediction | 1998 | Vejle |
Danimarca | Kasper Schmeichel | Uhlsport Prediction | 1986 | Anderlecht |
Danimarca | Mads Hermansen | Select | 2000 | Leicester |
Danimarca | Frederik Ronnow | Adidas Predator | 1992 | Union Berlin |
Serbia | Vanja Milinković-Savić | T1tan | 1997 | Torino |
Serbia | Predrag Rajković | Reusch Attrakt | 1995 | Mallorca |
Serbia | Djordje Petrović | Reusch Attrakt | 1999 | Chelsea |
Inghilterra | Dean Henderson | Reusch Attrakt | 1997 | Crystal Palace |
Inghilterra | Jordan Pickford | Puma Ultra | 1994 | Everton |
Inghilterra | Aaron Ramsdale | Adidas Predator | 1998 | Arsenal |
Gruppo D
Nazione | Nome | Guanti indossati | Anno di nascita | Club |
---|---|---|---|---|
Polonia | Wojciech Szczęsny | Reusch Attrakt | 1990 | Juventus |
Polonia | Łukasz Skorupski | Adidas Predator | 1991 | Bologna |
Polonia | Marcin Bułka | Sells | 1999 | Nizza |
Paesi Bassi | Justin Bijlow | Adidas Predator | 1998 | Feyenoord |
Paesi Bassi | Mark Flekken | Puma Future | 1993 | Brentford |
Paesi Bassi | Bart Verbruggen | RWLK | 2001 | Brighton & Hove Albion |
Austria | Patrick Pentz | Uhlsport Prediction | 1997 | Bayer Leverkusen |
Austria | Heinz Lindner | Keepersport | 1990 | Sion |
Austria | Niklas Hedl | Adidas Predator | 2001 | Rapid Vienna |
Francia | Alphonse Areola | Uhlsport Prediction | 1993 | West Ham |
Francia | Mike Maignan | Uhlsport Prediction | 1995 | Milan |
Francia | Brice Samba | Puma Future | 1994 | Lens |
Gruppo E
Nazione | Nome | Guanti indossati | Anno di nascita | Club |
---|---|---|---|---|
Belgio | Koen Casteels | Real | 1992 | Wolfsburg |
Belgio | Matz Sels | Real | 1993 | Strasburgo |
Belgio | Thomas Kaminski | T1tan | 1992 | Blackburn Rovers |
Slovacchia | Martin Dúbravka | One | 1989 | Newcastle United |
Slovacchia | Marek Rodák | Uhlsport Prediction | 1996 | Fulham |
Slovacchia | Henrich Ravas | Just Keepers | 1997 | Widzew Lodz |
Romania | Florin Niță | Reusch Attrakt | 1987 | Sparta Praga |
Romania | Horatiu Moldovan | RG | 1998 | Atletico Madrid |
Romania | Stefan Tarnovanu | RG | 2000 | FCSB |
Ucraina | Heorhiy Bushchan | Brave GK | 1994 | Dynamo Kiev |
Ucraina | Anatoliy Trubin | Uhlsport Prediction | 2001 | Benfica |
Ucraina | Andriy Lunin | Adidas Predator | 1999 | Real Madrid |
Gruppo F
Nazione | Nome | Guanti indossati | Anno di nascita | Club |
---|---|---|---|---|
Portogallo | Diogo Costa | Adidas Predator | 1999 | Porto |
Portogallo | Rui Patrício | Puma Ultra | 1988 | Roma |
Portogallo | José Sá | Adidas Predator | 1993 | Wolverhampton Wanderers |
Turchia | Uğurcan Çakır | One | 1996 | Trabzonspor |
Turchia | Altay Bayındır | Uhlsport Prediction | 1998 | Fenerbahçe |
Turchia | Mert Gunok | Uhlsport Prediction | 1989 | Besiktas |
Georgia | Giorgi Loria | Sells | 1986 | Anorthosis Famagusta |
Georgia | Luka Gugeshashvili | TwoFive | 1998 | Dinamo Tbilisi |
Georgia | Giorgi Mamardashvili | Uhlsport Prediction | 2000 | Valencia |
Repubblica Ceca | Jindřich Staněk | Sells | 1996 | Slavia Praga |
Repubblica Ceca | Matej Kovar | Adidas Predator | 2000 | Bayer 04 Leverkusen |
Repubblica Ceca | Vitezslav Jaros | Nike | 2001 | Sturm Graz |
Di seguito l'elenco in forma grafica dei brand presenti, dove si può notare con grande evidenza l'importante presenza di Uhlsport e Adidas, seguite da Reusch e Puma.
Grande assente, ormai abbastanza comune tra i portieri, è Nike, da anni disinteressata a distribuire i suoi prodotti e le cui recenti perdite di Courtois e Alisson sono solo gli ultimi esempi di un evidente disimpegno.
Come prevedibile, è la Premier League inglese a fornire il maggior numero di portieri per gli Europei. Dietro troviamo Italia e Germania. Con Spagna e Francia a chiudere le top 5 dei campionati europei. Come prevedibile, poi una distribuzione abbastanza equa tra gli altri tornei con le rappresentative nazionali presenti.
Un ultimo dato interessante è quello che raccoglie l'anno di nascita dei portieri partecipanti. Non abbiamo portieri troppo giovani tra le novità. Consideriamo che Donnarumma vinse la scorsa edizione a 21 anni, mentre ora i più giovani hanno tra i 22 e i 23 anni.
I più grandi hanno intorno ai 38 anni e in due casi si tratta di due tra i migliori esponenti europei: Manuel Neuer e Kasper Schmeichel. Probabile che per loro sia l'ultima esperienza agli Europei. Per i mondiali, chissà.